Avg Salary
$30.4K
Median Salary
$28.9K
Jobs Tracked
78
Cost Index
33.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $61,600 | $38,200 | $95,500 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $47,600 | $29,500 | $73,800 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $44,800 | $27,800 | $69,400 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $43,400 | $26,900 | $67,300 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $43,400 | $26,900 | $67,300 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $39,200 | $24,300 | $60,800 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $39,200 | $24,300 | $60,800 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $39,200 | $24,300 | $60,800 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $39,200 | $24,300 | $60,800 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $39,200 | $24,300 | $60,800 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 |
| #17 | Product Manager | Product | $36,400 | $22,600 | $56,400 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $36,400 | $22,600 | $56,400 |
| #19 | Data Scientist | Data | $36,400 | $22,600 | $56,400 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $36,400 | $22,600 | $56,400 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $35,000 | $21,700 | $54,300 |
| #22 | Data Engineer | Data | $35,000 | $21,700 | $54,300 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $34,200 | $21,200 | $53,000 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 |
| #32 | React Developer | Engineering | $32,200 | $20,000 | $49,900 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $32,200 | $20,000 | $49,900 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $32,200 | $20,000 | $49,900 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $31,400 | $19,500 | $48,700 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $31,400 | $19,500 | $48,700 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $30,800 | $19,100 | $47,700 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $30,200 | $18,700 | $46,800 |
| #43 | Product Designer | Design | $29,400 | $18,200 | $45,600 |
| #44 | Scrum Master | Product | $28,000 | $17,400 | $43,400 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $28,000 | $17,400 | $43,400 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $28,000 | $17,400 | $43,400 |
| #47 | UX Researcher | Design | $27,400 | $17,000 | $42,500 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $26,600 | $16,500 | $41,200 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $26,600 | $16,500 | $41,200 |
| #50 | Database Administrator | Data | $26,600 | $16,500 | $41,200 |
| #51 | UX Designer | Design | $26,600 | $16,500 | $41,200 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $25,200 | $15,600 | $39,100 |
| #53 | Product Analyst | Product | $25,200 | $15,600 | $39,100 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $25,200 | $15,600 | $39,100 |
| #55 | UI Designer | Design | $24,600 | $15,300 | $38,100 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $24,600 | $15,300 | $38,100 |
| #57 | University Professor | Education | $23,800 | $14,800 | $36,900 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $23,800 | $14,800 | $36,900 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $23,800 | $14,800 | $36,900 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $23,800 | $14,800 | $36,900 |
| #61 | Account Executive | Sales | $23,800 | $14,800 | $36,900 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $23,800 | $14,800 | $36,900 |
| #63 | Business Analyst | Product | $23,800 | $14,800 | $36,900 |
| #64 | Data Analyst | Data | $22,400 | $13,900 | $34,700 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $22,400 | $13,900 | $34,700 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $22,400 | $13,900 | $34,700 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $21,000 | $13,000 | $32,600 |
| #68 | Education Administrator | Education | $21,000 | $13,000 | $32,600 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $21,000 | $13,000 | $32,600 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $19,600 | $12,200 | $30,400 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $19,600 | $12,200 | $30,400 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $18,200 | $11,300 | $28,200 |
| #73 | Accountant | Finance | $18,200 | $11,300 | $28,200 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $16,800 | $10,400 | $26,000 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $16,800 | $10,400 | $26,000 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $16,800 | $10,400 | $26,000 |
| #77 | High School Teacher | Education | $15,400 | $9,500 | $23,900 |
| #78 | Paralegal | Legal | $15,400 | $9,500 | $23,900 |
Effective Tax Rates by Income