Avg Salary
$56.4K
Median Salary
$53.6K
Jobs Tracked
78
Cost Index
60.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $114,400 | $70,900 | $177,300 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $88,400 | $54,800 | $137,000 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $85,800 | $53,200 | $133,000 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $83,200 | $51,600 | $129,000 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $72,800 | $45,100 | $112,800 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $72,800 | $45,100 | $112,800 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $70,200 | $43,500 | $108,800 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $70,200 | $43,500 | $108,800 |
| #17 | Product Manager | Product | $67,600 | $41,900 | $104,800 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $67,600 | $41,900 | $104,800 |
| #19 | Data Scientist | Data | $67,600 | $41,900 | $104,800 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $67,600 | $41,900 | $104,800 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #22 | Data Engineer | Data | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $63,400 | $39,300 | $98,300 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $62,400 | $38,700 | $96,700 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $62,400 | $38,700 | $96,700 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $62,400 | $38,700 | $96,700 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $62,400 | $38,700 | $96,700 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $62,400 | $38,700 | $96,700 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $61,400 | $38,100 | $95,200 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $61,400 | $38,100 | $95,200 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $61,400 | $38,100 | $95,200 |
| #32 | React Developer | Engineering | $59,800 | $37,100 | $92,700 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $59,800 | $37,100 | $92,700 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $59,800 | $37,100 | $92,700 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $58,200 | $36,100 | $90,200 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $58,200 | $36,100 | $90,200 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $57,200 | $35,500 | $88,700 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $56,200 | $34,800 | $87,100 |
| #43 | Product Designer | Design | $54,600 | $33,900 | $84,600 |
| #44 | Scrum Master | Product | $52,000 | $32,200 | $80,600 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $52,000 | $32,200 | $80,600 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $52,000 | $32,200 | $80,600 |
| #47 | UX Researcher | Design | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $49,400 | $30,600 | $76,600 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $49,400 | $30,600 | $76,600 |
| #50 | Database Administrator | Data | $49,400 | $30,600 | $76,600 |
| #51 | UX Designer | Design | $49,400 | $30,600 | $76,600 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $46,800 | $29,000 | $72,500 |
| #53 | Product Analyst | Product | $46,800 | $29,000 | $72,500 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $46,800 | $29,000 | $72,500 |
| #55 | UI Designer | Design | $45,800 | $28,400 | $71,000 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $45,800 | $28,400 | $71,000 |
| #57 | University Professor | Education | $44,200 | $27,400 | $68,500 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $44,200 | $27,400 | $68,500 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $44,200 | $27,400 | $68,500 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $44,200 | $27,400 | $68,500 |
| #61 | Account Executive | Sales | $44,200 | $27,400 | $68,500 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $44,200 | $27,400 | $68,500 |
| #63 | Business Analyst | Product | $44,200 | $27,400 | $68,500 |
| #64 | Data Analyst | Data | $41,600 | $25,800 | $64,500 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $41,600 | $25,800 | $64,500 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $41,600 | $25,800 | $64,500 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #68 | Education Administrator | Education | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $36,400 | $22,600 | $56,400 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $36,400 | $22,600 | $56,400 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $33,800 | $21,000 | $52,400 |
| #73 | Accountant | Finance | $33,800 | $21,000 | $52,400 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $31,200 | $19,300 | $48,400 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $31,200 | $19,300 | $48,400 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $31,200 | $19,300 | $48,400 |
| #77 | High School Teacher | Education | $28,600 | $17,700 | $44,300 |
| #78 | Paralegal | Legal | $28,600 | $17,700 | $44,300 |
Effective Tax Rates by Income