Avg Salary
$19.5K
Median Salary
$18.6K
Jobs Tracked
78
Cost Index
28.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $39,600 | $24,600 | $61,400 |
| #2 | Data | $30,600 | $19,000 | $47,400 | |
| #3 | Engineering | $29,700 | $18,400 | $46,000 | |
| #4 | Legal | $28,800 | $17,900 | $44,600 | |
| #5 | Engineering | $27,900 | $17,300 | $43,200 | |
| #6 | Engineering | $27,900 | $17,300 | $43,200 | |
| #7 | Engineering | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #8 | Engineering | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #9 | Finance | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #10 | Engineering | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #11 | Engineering | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #12 | Engineering | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #13 | Legal | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #14 | Product | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #15 | Engineering | $24,300 | $15,100 | $37,700 | |
| #16 | Engineering | $24,300 | $15,100 | $37,700 | |
| #17 | Product | $23,400 | $14,500 | $36,300 | |
| #18 | Engineering | $23,400 | $14,500 | $36,300 | |
| #19 | Data | $23,400 | $14,500 | $36,300 | |
| #20 | Engineering | $23,400 | $14,500 | $36,300 | |
| #21 | Engineering | $22,500 | $14,000 | $34,900 | |
| #22 | Data | $22,500 | $14,000 | $34,900 | |
| #23 | Engineering | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #24 | Engineering | $21,600 | $13,400 | $33,500 | |
| #25 | Engineering | $21,600 | $13,400 | $33,500 | |
| #26 | Engineering | $21,600 | $13,400 | $33,500 | |
| #27 | Healthcare | $21,600 | $13,400 | $33,500 | |
| #28 | Sales | $21,600 | $13,400 | $33,500 | |
| #29 | Engineering | $21,200 | $13,100 | $32,900 | |
| #30 | Engineering | $21,200 | $13,100 | $32,900 | |
| #31 | Engineering | $21,200 | $13,100 | $32,900 | |
| #32 | Engineering | $20,700 | $12,800 | $32,100 | |
| #33 | Engineering | $20,700 | $12,800 | $32,100 | |
| #34 | Engineering | $20,700 | $12,800 | $32,100 | |
| #35 | Engineering | $20,200 | $12,500 | $31,300 | |
| #36 | Engineering | $20,200 | $12,500 | $31,300 | |
| #37 | Finance | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #38 | Engineering | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #39 | Engineering | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #40 | Engineering | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #41 | Engineering | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #42 | Engineering | $19,400 | $12,000 | $30,100 | |
| #43 | Design | $18,900 | $11,700 | $29,300 | |
| #44 | Product | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #45 | Sales | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #46 | Marketing | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #47 | Design | $17,600 | $10,900 | $27,300 | |
| #48 | Engineering | $17,100 | $10,600 | $26,500 | |
| #49 | Sales | $17,100 | $10,600 | $26,500 | |
| #50 | Data | $17,100 | $10,600 | $26,500 | |
| #51 | Design | $17,100 | $10,600 | $26,500 | |
| #52 | Engineering | $16,200 | $10,000 | $25,100 | |
| #53 | Product | $16,200 | $10,000 | $25,100 | |
| #54 | Marketing | $16,200 | $10,000 | $25,100 | |
| #55 | Design | $15,800 | $9,800 | $24,500 | |
| #56 | Data | $15,800 | $9,800 | $24,500 | |
| #57 | Education | $15,300 | $9,500 | $23,700 | |
| #58 | Engineering | $15,300 | $9,500 | $23,700 | |
| #59 | Finance | $15,300 | $9,500 | $23,700 | |
| #60 | Healthcare | $15,300 | $9,500 | $23,700 | |
| #61 | Sales | $15,300 | $9,500 | $23,700 | |
| #62 | Legal | $15,300 | $9,500 | $23,700 | |
| #63 | Product | $15,300 | $9,500 | $23,700 | |
| #64 | Data | $14,400 | $8,900 | $22,300 | |
| #65 | Sales | $14,400 | $8,900 | $22,300 | |
| #66 | Finance | $14,400 | $8,900 | $22,300 | |
| #67 | Marketing | $13,500 | $8,400 | $20,900 | |
| #68 | Education | $13,500 | $8,400 | $20,900 | |
| #69 | Healthcare | $13,500 | $8,400 | $20,900 | |
| #70 | Engineering | $12,600 | $7,800 | $19,500 | |
| #71 | Education | $12,600 | $7,800 | $19,500 | |
| #72 | Marketing | $11,700 | $7,300 | $18,100 | |
| #73 | Finance | $11,700 | $7,300 | $18,100 | |
| #74 | Healthcare | $10,800 | $6,700 | $16,700 | |
| #75 | Design | $10,800 | $6,700 | $16,700 | |
| #76 | Marketing | $10,800 | $6,700 | $16,700 | |
| #77 | Education | $9,900 | $6,100 | $15,300 | |
| #78 | Legal | $9,900 | $6,100 | $15,300 |
Effective Tax Rates by Income