Avg Salary
$54.3K
Median Salary
$51.6K
Jobs Tracked
78
Cost Index
60.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $110,000 | $68,200 | $170,500 |
| #2 | Data | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #3 | Engineering | $82,500 | $51,200 | $127,900 | |
| #4 | Legal | $80,000 | $49,600 | $124,000 | |
| #5 | Engineering | $77,500 | $48,100 | $120,100 | |
| #6 | Engineering | $77,500 | $48,100 | $120,100 | |
| #7 | Engineering | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #8 | Engineering | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #9 | Finance | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #10 | Engineering | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #11 | Engineering | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #12 | Engineering | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #13 | Legal | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #14 | Product | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #15 | Engineering | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #16 | Engineering | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #17 | Product | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #18 | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #19 | Data | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #20 | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #21 | Engineering | $62,500 | $38,800 | $96,900 | |
| #22 | Data | $62,500 | $38,800 | $96,900 | |
| #23 | Engineering | $61,000 | $37,800 | $94,600 | |
| #24 | Engineering | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #25 | Engineering | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #26 | Engineering | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #27 | Healthcare | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #28 | Sales | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #29 | Engineering | $59,000 | $36,600 | $91,500 | |
| #30 | Engineering | $59,000 | $36,600 | $91,500 | |
| #31 | Engineering | $59,000 | $36,600 | $91,500 | |
| #32 | Engineering | $57,500 | $35,700 | $89,100 | |
| #33 | Engineering | $57,500 | $35,700 | $89,100 | |
| #34 | Engineering | $57,500 | $35,700 | $89,100 | |
| #35 | Engineering | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #36 | Engineering | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #37 | Finance | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #38 | Engineering | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #39 | Engineering | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #40 | Engineering | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #41 | Engineering | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #42 | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #43 | Design | $52,500 | $32,600 | $81,400 | |
| #44 | Product | $50,000 | $31,000 | $77,500 | |
| #45 | Sales | $50,000 | $31,000 | $77,500 | |
| #46 | Marketing | $50,000 | $31,000 | $77,500 | |
| #47 | Design | $49,000 | $30,400 | $76,000 | |
| #48 | Engineering | $47,500 | $29,500 | $73,600 | |
| #49 | Sales | $47,500 | $29,500 | $73,600 | |
| #50 | Data | $47,500 | $29,500 | $73,600 | |
| #51 | Design | $47,500 | $29,500 | $73,600 | |
| #52 | Engineering | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #53 | Product | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #54 | Marketing | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #55 | Design | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #56 | Data | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #57 | Education | $42,500 | $26,400 | $65,900 | |
| #58 | Engineering | $42,500 | $26,400 | $65,900 | |
| #59 | Finance | $42,500 | $26,400 | $65,900 | |
| #60 | Healthcare | $42,500 | $26,400 | $65,900 | |
| #61 | Sales | $42,500 | $26,400 | $65,900 | |
| #62 | Legal | $42,500 | $26,400 | $65,900 | |
| #63 | Product | $42,500 | $26,400 | $65,900 | |
| #64 | Data | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #65 | Sales | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #66 | Finance | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #67 | Marketing | $37,500 | $23,300 | $58,100 | |
| #68 | Education | $37,500 | $23,300 | $58,100 | |
| #69 | Healthcare | $37,500 | $23,300 | $58,100 | |
| #70 | Engineering | $35,000 | $21,700 | $54,300 | |
| #71 | Education | $35,000 | $21,700 | $54,300 | |
| #72 | Marketing | $32,500 | $20,200 | $50,400 | |
| #73 | Finance | $32,500 | $20,200 | $50,400 | |
| #74 | Healthcare | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #75 | Design | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #76 | Marketing | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #77 | Education | $27,500 | $17,100 | $42,600 | |
| #78 | Legal | $27,500 | $17,100 | $42,600 |
Effective Tax Rates by Income