Avg Salary
$32.6K
Median Salary
$30.9K
Jobs Tracked
78
Cost Index
42.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $66,000 | $40,900 | $102,300 |
| #2 | Data | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #3 | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #4 | Legal | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #5 | Engineering | $46,500 | $28,800 | $72,100 | |
| #6 | Engineering | $46,500 | $28,800 | $72,100 | |
| #7 | Engineering | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #8 | Engineering | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #9 | Finance | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #10 | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #11 | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #12 | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #13 | Legal | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #14 | Product | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #15 | Engineering | $40,500 | $25,100 | $62,800 | |
| #16 | Engineering | $40,500 | $25,100 | $62,800 | |
| #17 | Product | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #18 | Engineering | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #19 | Data | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #20 | Engineering | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #21 | Engineering | $37,500 | $23,300 | $58,100 | |
| #22 | Data | $37,500 | $23,300 | $58,100 | |
| #23 | Engineering | $36,600 | $22,700 | $56,700 | |
| #24 | Engineering | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #25 | Engineering | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #26 | Engineering | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #27 | Healthcare | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #28 | Sales | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #29 | Engineering | $35,400 | $21,900 | $54,900 | |
| #30 | Engineering | $35,400 | $21,900 | $54,900 | |
| #31 | Engineering | $35,400 | $21,900 | $54,900 | |
| #32 | Engineering | $34,500 | $21,400 | $53,500 | |
| #33 | Engineering | $34,500 | $21,400 | $53,500 | |
| #34 | Engineering | $34,500 | $21,400 | $53,500 | |
| #35 | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #36 | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #37 | Finance | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #38 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #39 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #40 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #41 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #42 | Engineering | $32,400 | $20,100 | $50,200 | |
| #43 | Design | $31,500 | $19,500 | $48,800 | |
| #44 | Product | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #45 | Sales | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #46 | Marketing | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #47 | Design | $29,400 | $18,200 | $45,600 | |
| #48 | Engineering | $28,500 | $17,700 | $44,200 | |
| #49 | Sales | $28,500 | $17,700 | $44,200 | |
| #50 | Data | $28,500 | $17,700 | $44,200 | |
| #51 | Design | $28,500 | $17,700 | $44,200 | |
| #52 | Engineering | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #53 | Product | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #54 | Marketing | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #55 | Design | $26,400 | $16,400 | $40,900 | |
| #56 | Data | $26,400 | $16,400 | $40,900 | |
| #57 | Education | $25,500 | $15,800 | $39,500 | |
| #58 | Engineering | $25,500 | $15,800 | $39,500 | |
| #59 | Finance | $25,500 | $15,800 | $39,500 | |
| #60 | Healthcare | $25,500 | $15,800 | $39,500 | |
| #61 | Sales | $25,500 | $15,800 | $39,500 | |
| #62 | Legal | $25,500 | $15,800 | $39,500 | |
| #63 | Product | $25,500 | $15,800 | $39,500 | |
| #64 | Data | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #65 | Sales | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #66 | Finance | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #67 | Marketing | $22,500 | $14,000 | $34,900 | |
| #68 | Education | $22,500 | $14,000 | $34,900 | |
| #69 | Healthcare | $22,500 | $14,000 | $34,900 | |
| #70 | Engineering | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #71 | Education | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #72 | Marketing | $19,500 | $12,100 | $30,200 | |
| #73 | Finance | $19,500 | $12,100 | $30,200 | |
| #74 | Healthcare | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #75 | Design | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #76 | Marketing | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #77 | Education | $16,500 | $10,200 | $25,600 | |
| #78 | Legal | $16,500 | $10,200 | $25,600 |
Effective Tax Rates by Income