Avg Salary
$48.9K
Median Salary
$46.4K
Jobs Tracked
78
Cost Index
52.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $74,300 | $46,100 | $115,200 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $69,800 | $43,300 | $108,200 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $69,800 | $43,300 | $108,200 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $67,500 | $41,900 | $104,600 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $67,500 | $41,900 | $104,600 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $67,500 | $41,900 | $104,600 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $60,800 | $37,700 | $94,200 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $60,800 | $37,700 | $94,200 |
| #17 | Product Manager | Product | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #19 | Data Scientist | Data | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $56,300 | $34,900 | $87,300 |
| #22 | Data Engineer | Data | $56,300 | $34,900 | $87,300 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $54,900 | $34,000 | $85,100 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $53,100 | $32,900 | $82,300 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $53,100 | $32,900 | $82,300 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $53,100 | $32,900 | $82,300 |
| #32 | React Developer | Engineering | $51,800 | $32,100 | $80,300 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $51,800 | $32,100 | $80,300 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $51,800 | $32,100 | $80,300 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $48,600 | $30,100 | $75,300 |
| #43 | Product Designer | Design | $47,300 | $29,300 | $73,300 |
| #44 | Scrum Master | Product | $45,000 | $27,900 | $69,800 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $45,000 | $27,900 | $69,800 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $45,000 | $27,900 | $69,800 |
| #47 | UX Researcher | Design | $44,100 | $27,300 | $68,400 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $42,800 | $26,500 | $66,300 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $42,800 | $26,500 | $66,300 |
| #50 | Database Administrator | Data | $42,800 | $26,500 | $66,300 |
| #51 | UX Designer | Design | $42,800 | $26,500 | $66,300 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $40,500 | $25,100 | $62,800 |
| #53 | Product Analyst | Product | $40,500 | $25,100 | $62,800 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $40,500 | $25,100 | $62,800 |
| #55 | UI Designer | Design | $39,600 | $24,600 | $61,400 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $39,600 | $24,600 | $61,400 |
| #57 | University Professor | Education | $38,300 | $23,700 | $59,400 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $38,300 | $23,700 | $59,400 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $38,300 | $23,700 | $59,400 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $38,300 | $23,700 | $59,400 |
| #61 | Account Executive | Sales | $38,300 | $23,700 | $59,400 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $38,300 | $23,700 | $59,400 |
| #63 | Business Analyst | Product | $38,300 | $23,700 | $59,400 |
| #64 | Data Analyst | Data | $36,000 | $22,300 | $55,800 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $36,000 | $22,300 | $55,800 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $36,000 | $22,300 | $55,800 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $33,800 | $21,000 | $52,400 |
| #68 | Education Administrator | Education | $33,800 | $21,000 | $52,400 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $33,800 | $21,000 | $52,400 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $31,500 | $19,500 | $48,800 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $31,500 | $19,500 | $48,800 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $29,300 | $18,200 | $45,400 |
| #73 | Accountant | Finance | $29,300 | $18,200 | $45,400 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $27,000 | $16,700 | $41,900 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $27,000 | $16,700 | $41,900 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $27,000 | $16,700 | $41,900 |
| #77 | High School Teacher | Education | $24,800 | $15,400 | $38,400 |
| #78 | Paralegal | Legal | $24,800 | $15,400 | $38,400 |
Effective Tax Rates by Income