Avg Salary
$97.7K
Median Salary
$92.8K
Jobs Tracked
78
Cost Index
120.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $198,000 | $122,800 | $306,900 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $153,000 | $94,900 | $237,200 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $148,500 | $92,100 | $230,200 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $144,000 | $89,300 | $223,200 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $139,500 | $86,500 | $216,200 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $139,500 | $86,500 | $216,200 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $135,000 | $83,700 | $209,300 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $126,000 | $78,100 | $195,300 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $126,000 | $78,100 | $195,300 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $126,000 | $78,100 | $195,300 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $126,000 | $78,100 | $195,300 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $126,000 | $78,100 | $195,300 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $121,500 | $75,300 | $188,300 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $121,500 | $75,300 | $188,300 |
| #17 | Product Manager | Product | $117,000 | $72,500 | $181,400 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $117,000 | $72,500 | $181,400 |
| #19 | Data Scientist | Data | $117,000 | $72,500 | $181,400 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $117,000 | $72,500 | $181,400 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $112,500 | $69,800 | $174,400 |
| #22 | Data Engineer | Data | $112,500 | $69,800 | $174,400 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $109,800 | $68,100 | $170,200 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $106,200 | $65,800 | $164,600 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $106,200 | $65,800 | $164,600 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $106,200 | $65,800 | $164,600 |
| #32 | React Developer | Engineering | $103,500 | $64,200 | $160,400 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $103,500 | $64,200 | $160,400 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $103,500 | $64,200 | $160,400 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $97,200 | $60,300 | $150,700 |
| #43 | Product Designer | Design | $94,500 | $58,600 | $146,500 |
| #44 | Scrum Master | Product | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #47 | UX Researcher | Design | $88,200 | $54,700 | $136,700 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $85,500 | $53,000 | $132,500 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $85,500 | $53,000 | $132,500 |
| #50 | Database Administrator | Data | $85,500 | $53,000 | $132,500 |
| #51 | UX Designer | Design | $85,500 | $53,000 | $132,500 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $81,000 | $50,200 | $125,600 |
| #53 | Product Analyst | Product | $81,000 | $50,200 | $125,600 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $81,000 | $50,200 | $125,600 |
| #55 | UI Designer | Design | $79,200 | $49,100 | $122,800 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $79,200 | $49,100 | $122,800 |
| #57 | University Professor | Education | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #61 | Account Executive | Sales | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #63 | Business Analyst | Product | $76,500 | $47,400 | $118,600 |
| #64 | Data Analyst | Data | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $67,500 | $41,900 | $104,600 |
| #68 | Education Administrator | Education | $67,500 | $41,900 | $104,600 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $67,500 | $41,900 | $104,600 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #73 | Accountant | Finance | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #77 | High School Teacher | Education | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
| #78 | Paralegal | Legal | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
Effective Tax Rates by Income