Avg Salary
$108.6K
Median Salary
$103.1K
Jobs Tracked
78
Cost Index
100.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $220,000 | $136,400 | $341,000 |
| #2 | Data | $170,000 | $105,400 | $263,500 | |
| #3 | Engineering | $165,000 | $102,300 | $255,800 | |
| #4 | Legal | $160,000 | $99,200 | $248,000 | |
| #5 | Engineering | $155,000 | $96,100 | $240,300 | |
| #6 | Engineering | $155,000 | $96,100 | $240,300 | |
| #7 | Engineering | $150,000 | $93,000 | $232,500 | |
| #8 | Engineering | $150,000 | $93,000 | $232,500 | |
| #9 | Finance | $150,000 | $93,000 | $232,500 | |
| #10 | Engineering | $140,000 | $86,800 | $217,000 | |
| #11 | Engineering | $140,000 | $86,800 | $217,000 | |
| #12 | Engineering | $140,000 | $86,800 | $217,000 | |
| #13 | Legal | $140,000 | $86,800 | $217,000 | |
| #14 | Product | $140,000 | $86,800 | $217,000 | |
| #15 | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 | |
| #16 | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 | |
| #17 | Product | $130,000 | $80,600 | $201,500 | |
| #18 | Engineering | $130,000 | $80,600 | $201,500 | |
| #19 | Data | $130,000 | $80,600 | $201,500 | |
| #20 | Engineering | $130,000 | $80,600 | $201,500 | |
| #21 | Engineering | $125,000 | $77,500 | $193,800 | |
| #22 | Data | $125,000 | $77,500 | $193,800 | |
| #23 | Engineering | $122,000 | $75,600 | $189,100 | |
| #24 | Engineering | $120,000 | $74,400 | $186,000 | |
| #25 | Engineering | $120,000 | $74,400 | $186,000 | |
| #26 | Engineering | $120,000 | $74,400 | $186,000 | |
| #27 | Healthcare | $120,000 | $74,400 | $186,000 | |
| #28 | Sales | $120,000 | $74,400 | $186,000 | |
| #29 | Engineering | $118,000 | $73,200 | $182,900 | |
| #30 | Engineering | $118,000 | $73,200 | $182,900 | |
| #31 | Engineering | $118,000 | $73,200 | $182,900 | |
| #32 | Engineering | $115,000 | $71,300 | $178,300 | |
| #33 | Engineering | $115,000 | $71,300 | $178,300 | |
| #34 | Engineering | $115,000 | $71,300 | $178,300 | |
| #35 | Engineering | $112,000 | $69,400 | $173,600 | |
| #36 | Engineering | $112,000 | $69,400 | $173,600 | |
| #37 | Finance | $110,000 | $68,200 | $170,500 | |
| #38 | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 | |
| #39 | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 | |
| #40 | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 | |
| #41 | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 | |
| #42 | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #43 | Design | $105,000 | $65,100 | $162,800 | |
| #44 | Product | $100,000 | $62,000 | $155,000 | |
| #45 | Sales | $100,000 | $62,000 | $155,000 | |
| #46 | Marketing | $100,000 | $62,000 | $155,000 | |
| #47 | Design | $98,000 | $60,800 | $151,900 | |
| #48 | Engineering | $95,000 | $58,900 | $147,300 | |
| #49 | Sales | $95,000 | $58,900 | $147,300 | |
| #50 | Data | $95,000 | $58,900 | $147,300 | |
| #51 | Design | $95,000 | $58,900 | $147,300 | |
| #52 | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #53 | Product | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #54 | Marketing | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #55 | Design | $88,000 | $54,600 | $136,400 | |
| #56 | Data | $88,000 | $54,600 | $136,400 | |
| #57 | Education | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #58 | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #59 | Finance | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #60 | Healthcare | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #61 | Sales | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #62 | Legal | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #63 | Product | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #64 | Data | $80,000 | $49,600 | $124,000 | |
| #65 | Sales | $80,000 | $49,600 | $124,000 | |
| #66 | Finance | $80,000 | $49,600 | $124,000 | |
| #67 | Marketing | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #68 | Education | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #69 | Healthcare | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #70 | Engineering | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #71 | Education | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #72 | Marketing | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #73 | Finance | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #74 | Healthcare | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #75 | Design | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #76 | Marketing | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #77 | Education | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #78 | Legal | $55,000 | $34,100 | $85,300 |
Effective Tax Rates by Income